| DAY | HIGH HV(BTU/CF) | SPEC GRAVITY | WOBBE | CARBON DIOXIDE | OXYGEN | NITROGEN | METHANE | ETHANE | PROPANE | I-BUTANE | N-BUTANE | I-PENTANE | N-PENTANE | HEXANES PLUS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1/2009 | 1000.8 | 0.575 | 1319.8 | 1.156 | 0 | 0.965 | 96.969 | 0.806 | 0.076 | 0.011 | 0.011 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 100 |
| 11/2/2009 | 1001.4 | 0.5745 | 1321.2 | 1.119 | 0 | 0.944 | 97.047 | 0.781 | 0.078 | 0.011 | 0.012 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 100 |
| 11/3/2009 | 1000.3 | 0.5772 | 1316.6 | 1.261 | 0 | 1.044 | 96.663 | 0.899 | 0.094 | 0.014 | 0.015 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 100 |
| 11/4/2009 | 997 | 0.5796 | 1309.6 | 1.44 | 0 | 1.196 | 96.334 | 0.883 | 0.103 | 0.015 | 0.017 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 100 |
| 11/5/2009 | 1006.4 | 0.5827 | 1318.4 | 1.346 | 0 | 1.067 | 95.858 | 1.415 | 0.232 | 0.03 | 0.031 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 100 |
| 11/6/2009 | 992.8 | 0.5881 | 1294.6 | 1.901 | 0 | 1.548 | 95.096 | 1.224 | 0.17 | 0.024 | 0.023 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 100 |
| 11/7/2009 | 987 | 0.5847 | 1290.8 | 1.877 | 0 | 1.617 | 95.617 | 0.764 | 0.093 | 0.012 | 0.013 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 100 |
| 11/8/2009 | 987.7 | 0.5841 | 1292.4 | 1.85 | 0 | 1.56 | 95.722 | 0.737 | 0.097 | 0.013 | 0.014 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 100 |
| 11/9/2009 | 991.5 | 0.5817 | 1300 | 1.651 | 0 | 1.404 | 96.082 | 0.718 | 0.103 | 0.015 | 0.017 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 100 |
| 11/10/2009 | 1002.5 | 0.5761 | 1320.8 | 1.161 | 0 | 0.954 | 96.866 | 0.849 | 0.115 | 0.018 | 0.021 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 100 |
| 11/11/2009 | 1002.5 | 0.5782 | 1318.4 | 1.25 | 0 | 1.024 | 96.566 | 0.949 | 0.14 | 0.024 | 0.026 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 100 |
| 11/12/2009 | 996.7 | 0.5812 | 1307.4 | 1.508 | 0 | 1.258 | 96.137 | 0.909 | 0.129 | 0.021 | 0.022 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 100 |
| 11/13/2009 | 1001.9 | 0.5784 | 1317.4 | 1.286 | 0 | 1.026 | 96.552 | 0.929 | 0.136 | 0.023 | 0.026 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 100 |
| 11/14/2009 | 1003.1 | 0.5762 | 1321.5 | 1.155 | 0 | 0.943 | 96.866 | 0.842 | 0.128 | 0.022 | 0.025 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 100 |
| 11/15/2009 | 1005.6 | 0.5784 | 1322.2 | 1.197 | 0 | 0.931 | 96.604 | 0.986 | 0.183 | 0.034 | 0.036 | 0.011 | 0.008 | 0.01 | 100 |
| 11/16/2009 | 1004.1 | 0.5766 | 1322.3 | 1.148 | 0 | 0.927 | 96.827 | 0.883 | 0.142 | 0.024 | 0.027 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 100 |
